
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 095 | 6499 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 094 | 5069 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 093 | 7998 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 092 | 1932 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 091 | 9836 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 090 | 7884 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 089 | 3417 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 088 | 2581 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 087 | 6948 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 086 | 9741 |
