
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2026 | Senin | MCT - 972 | 1908 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | MCT - 971 | 7212 |
| 3 | 12 Sep 2026 | Sabtu | MCT - 970 | 7721 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | MCT - 969 | 0593 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | MCT - 968 | 4272 |
| 6 | 09 Sep 2026 | Rabu | MCT - 967 | 0685 |
| 7 | 08 Sep 2026 | Selasa | MCT - 966 | 5183 |
| 8 | 07 Sep 2026 | Senin | MCT - 965 | 2357 |
| 9 | 06 Sep 2026 | Minggu | MCT - 964 | 3345 |
| 10 | 05 Sep 2026 | Sabtu | MCT - 963 | 7006 |
